2026春季服务器特惠 - 裸金属云服务器低至4折
春天是新开始的季节,CSTServer为你带来2026年度最划算的服务器优惠活动!无论是企业建站、流媒体播放、站群部署还是高性能计算,都能在这里找到心仪的服务器,优惠幅度低至4折,部分产品仅需$9.8/月起,机不可失哦!
劲爆优惠专区 - 裸金属服务器大放价
CSTServer推出精品线路裸金属服务器,月付最低$17.9,三年付秒杀价直降到$9.8/月,适合需要高性能独立主机的用户。服务器机房分别覆盖香港、美国洛杉矶和日本,支持China Premium及China Optimized线路,保证国内外访问流畅。
以下是主要的测速IP,方便您进行网络测试:
- 香港China Premium:38.22.89.80
- 日本China Optimized:154.36.154.70
- 洛杉矶China Premium:154.12.35.2
裸金属服务器配置简介
| CPU型号 | 内存 | 带宽 | 价格 | 洛杉矶 – SSD硬盘 | 日本 – SSD硬盘 | 香港 – SSD硬盘 | 香港 – SAS硬盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2620 (12核心) | 16GB | 30M | $17.9/月 | 购买 LA-120G SSD | 购买 JP-120G SSD | 购买 HK-120G SSD | 购买 HK-1T SAS |
| E5-2650 (16核心) | 16GB | 30M | $22.9/月 | 购买 LA-120G SSD | 购买 JP-120G SSD | 购买 HK-120G SSD | 购买 HK-1T SAS |
| E5-2680 (20核心) | 16GB | 30M | $32.9/月 | 购买 LA-240G SSD | 购买 JP-240G SSD | 购买 HK-240G SSD | 购买 HK-2T SAS |
| 双E5-2620 (24核心) | 32GB | 30M | $51.9/月 | 购买 LA-240G SSD | 购买 JP-240G SSD | 购买 HK-240G SSD | 购买 HK-2T SAS |
| 双E5-2650 (32核心) | 32GB | 30M | $79.9/月 | 购买 LA-360G SSD | 购买 JP-360G SSD | 购买 HK-360G SSD | 购买 HK-3T SAS |
| 双E5-2680 (40核心) | 32GB | 30M | $89.9/月 | 购买 LA-360G SSD | 购买 JP-360G SSD | 购买 HK-360G SSD | 购买 HK-3T SAS |
限时秒杀推荐:香港裸金属E5-2620配16G内存和1T SAS硬盘,China Premium 30M不限流量,限时价仅$15.9/月。洛杉矶同配置SSD版同价,心动不如行动!
立即购买 |
立即购买
站群专用裸金属服务器
需要大量IP和宽带支持的站群用户看这里!CSTServer站群裸金属配置特别优化,续费不涨价,使用7折优惠码 CSTSERVER 可享受更优惠价格,支持香港、日本、韩国、新加坡及美国洛杉矶等机房。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP数量 | 续费价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2620 (12核心) | 32GB | 1TB HDD | 50M峰值 / 不限流量 | 258个IP | $125.3/月 | 香港 |
| 日本 | ||||||
| 韩国 | ||||||
| 新加坡 | ||||||
| E5-2620 (12核心) | 32GB | 1TB HDD | 100M峰值 / 不限流量 | 258个IP | $118.3/月 | 硅谷 |
| 洛杉矶 |
秒杀价云服务器,三年付低至$1.5/月
如果你是中小企业或者个人用户,想要稳定且价格亲民的云服务器,CSTServer云服务器秒杀活动很适合你。三年长期付费最低1.5美元每月起,香港、日本和洛杉矶机房均有提供,线路优化保证访问速度。
主要测速IP参考:
- 香港China Premium:154.44.24.129
- 日本China Optimized:154.36.154.70
- 洛杉矶China Premium:154.12.35.2
云服务器经典配置推荐
| CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格(续费同价) | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 2GB DDR4 | 50GB SSD | 1024GB | $2.69/月 | 香港 | 日本 | 洛杉矶 |
| 2核 | 4GB DDR4 | 70GB SSD | 2048GB | $5.39/月 | 香港 | 日本 | 洛杉矶 |
| 4核 | 8GB DDR4 | 90GB SSD | 4096GB | $10.79/月 | 香港 | 日本 | 洛杉矶 |
大带宽物理服务器抢购,限量优惠
如果你需要承载高流量业务或者站群部署,CSTServer的大带宽物理机一定能满足你的需求。限量20台每天,使用7折优惠码 CSTSERVER,续费价格同样实惠。
测试IP:
- 硅谷全球优化:184.105.170.34
- 中国优化VIP:23.178.120.29
热门大带宽服务器配置
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 续费价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 16GB | 1TB HDD / 240GB SSD | 1G全球优化不限流量 | 5个IP | $39.9/月 | 链接 |
| E3-1230 | 32GB | 1TB SSD | 1G全球优化不限流量 | 5个IP | $54.9/月 | 链接 |
| 双E5-2620 | 32GB | 1TB SSD | 1G全球优化不限流量 | 5个IP | $97.9/月 | 链接 |
| 双E5-2660 | 32GB | 1TB SSD | 1G全球优化不限流量 | 5个IP | $159.9/月 | 链接 |
| 双E5-2680V4 | 128GB | 2TB SSD | 1G全球优化不限流量 | 5个IP | $209.9/月 | 链接 |
| 双E5-2660V2 (40线程) | 128GB | 4TB SSD | 10G全球优化不限流量 | 5个IP | $499/月 | 链接 |
| 双E5-2680V4 (56线程) | 128GB | 6.4TB NVME | 10G全球优化不限流量 | 5个IP | $559/月 | 链接 |
| 双E5-2695V4 (72线程) | 128GB | 6.4TB NVME | 10G全球优化不限流量 | 5个IP | $599/月 | 链接 |
| 双E5-2698V4 (80线程) | 128GB | 6.4TB NVME | 10G全球优化不限流量 | 5个IP | $969/月 | 链接 |
| 双E5-2680V4 | 128GB | 12TB NVME SSD | 10G中国优化VIP不限流量 | 5个IP | $1849/月 | 链接 |
| 双E5-2680V4 | 128GB | 16TB NVME SSD | 10G中国优化VIP不限流量 | 5个IP | $1998/月 | 链接 |
超值母机限量抢购,续费同价
为满足高端用户需求,CSTServer提供高配置母机,适合大型站群和高性能业务。续费价格不变,使用7折优惠码 CSTSERVER,机不可失。
测试IP可用以测速参考:
- 香港-中国优化精品:154.44.24.129
- 洛杉矶-中国优化:154.12.35.2
- 硅谷-全球优化:184.105.170.34
部分母机配置示例
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 双E5-2680V4 | 256GB | 4TB NVME SSD | 中国优化精品 50M不限流量 | 125个IP | $475/月 | 链接 |
| 香港 | AMD EPYC 7601 | 512GB | 4TB NVME SSD | 中国优化精品 50M不限流量 | 253个IP | $575/月 | 链接 |
| 香港 | 双E5-2680V4 | 512GB | 4TB NVME SSD | 中国优化精品 50M不限流量 | 253个IP | $525/月 | 链接 |
| 洛杉矶 | 双E5-2680V4 | 256GB | 4TB NVME SSD | 中国优化 50M不限流量 | 125个IP | $475/月 | 链接 |
| 洛杉矶 | 双E5-2680V4 | 384GB | 4TB NVME SSD | 中国优化 50M不限流量 | 253个IP | $525/月 | 链接 |
| 洛杉矶 | AMD EPYC 7K62 | 512GB | 6.4TB NVME SSD | 中国优化 50M不限流量 | 253个IP | $575/月 | 链接 |
| 硅谷 | 双E5-2695V2 | 384GB | 12 x 6TB SAS | 全球优化 1G不限流量 | 125个IP | $399/月 | 链接 |
想了解更多优惠和服务器详情,建议访问 CSTServer官网,把握春季钜惠,助力业务腾飞!
















