justhost全球多地VPS限时优惠 – 新老用户折扣详情
了解justhost提供的全球多机房VPS与专用服务器,支持多币种支付,享受最新优惠折扣,轻松选择最适合你的方案。
justhost简介:覆盖广泛的优质机房资源
justhost成立于2006年,专注于为用户提供高性能的VPS、VDS以及专用服务器服务。它的机房遍布全球,包括中国香港、新加坡、日本东京、美国多个城市(圣何塞、洛杉矶、亚特兰大、西雅图、芝加哥、纽约)、俄罗斯(莫斯科、圣彼得堡、新西伯利亚、喀山)、加拿大、芬兰、法国、德国、意大利、拉脱维亚、荷兰、波兰、西班牙、土耳其、阿联酋、乌克兰、英国、保加利亚、瑞典、挪威、奥地利、巴西、以色列、摩尔多瓦、斯洛文尼亚、爱尔兰、葡萄牙、瑞士、立陶宛等,网络覆盖面极其广泛,满足不同用户的需求。
justhost的所有VPS均采用KVM虚拟化架构,支持无限流量,配备IPv4和IPv6地址,支付方式灵活,包括支付宝、Paypal以及多种加密货币。更贴心的是,提供全中文客服支持,使用沟通无障碍。
超值优惠活动:两大优惠码助力省钱升级
特别提醒,只有在导航栏“所有计划”中,选择诸如Sirius、Arcturus等特定套餐才能享受这波限时折扣哦。
优惠码JNEW40:立减40%,首次购买必抢
新的用户购买套餐时,输入优惠码 JNEW40,可立即享受40%折扣,折后价格实惠,性价比超高!以下是部分套餐的详细配置与优惠后价格:
| 套餐 | CPU / 内存 / NVMe存储 | 带宽 / 流量 | 原价(每月) | 40%折扣后 |
|---|---|---|---|---|
| Sirius | 1核 / 1GB / 20GB | 300 Mbit / 93+ TB | ¥41.89 | ¥25.13 |
| Arcturus | 1核 / 2GB / 30GB | 300 Mbit / 93+ TB | ¥59.76 | ¥35.86 |
| Alpha Centauri | 2核 / 2GB / 40GB | 400 Mbit / 124+ TB | ¥77.63 | ¥46.58 |
| Vega | 2核 / 4GB / 80GB | 500 Mbit / 155+ TB | ¥116.04 | ¥69.62 |
| Capella | 4核 / 4GB / 120GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥158.02 | ¥94.81 |
| Rigel | 4核 / 8GB / 200GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥241.19 | ¥144.71 |
| Antares | 5核 / 8GB / 300GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥285.86 | ¥171.52 |
| Betelgeuse | 6核 / 12GB / 400GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥393.06 | ¥235.84 |
| Spica | 8核 / 16GB / 500GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥527.06 | ¥316.24 |
| Altair | 8核 / 24GB / 600GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥705.72 | ¥423.43 |
| Aldebaran | 8核 / 32GB / 700GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥1063.06 | ¥637.84 |
| Procyon | 12核 / 32GB / 1000GB | 1000 Mbit / 309+ TB | ¥1420.39 | ¥852.23 |
优惠码JREC35:续费和循环购买享35%折扣
不只是新客户,老用户续费或者循环购买同样能用优惠码 JREC35 获得35%的优惠,优惠力度同样非常划算。具体折扣后的价格如下所示:
| 套餐 | CPU / 内存 / NVMe存储 | 带宽 / 流量 | 原价(每月) | 35%折扣后 |
|---|---|---|---|---|
| Sirius | 1核 / 1GB / 20GB | 300 Mbit / 93+ TB | ¥41.89 | ¥27.23 |
| Arcturus | 1核 / 2GB / 30GB | 300 Mbit / 93+ TB | ¥59.76 | ¥38.84 |
| Alpha Centauri | 2核 / 2GB / 40GB | 400 Mbit / 124+ TB | ¥77.63 | ¥50.46 |
| Vega | 2核 / 4GB / 80GB | 500 Mbit / 155+ TB | ¥116.04 | ¥75.43 |
| Capella | 4核 / 4GB / 120GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥158.02 | ¥102.71 |
| Rigel | 4核 / 8GB / 200GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥241.19 | ¥156.77 |
| Antares | 5核 / 8GB / 300GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥285.86 | ¥185.81 |
| Betelgeuse | 6核 / 12GB / 400GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥393.06 | ¥255.49 |
| Spica | 8核 / 16GB / 500GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥527.06 | ¥342.59 |
| Altair | 8核 / 24GB / 600GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥705.72 | ¥458.72 |
| Aldebaran | 8核 / 32GB / 700GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥1063.06 | ¥691.99 |
| Procyon | 12核 / 32GB / 1000GB | 1000 Mbit / 309+ TB | ¥1420.39 | ¥923.25 |
想试试网络质量?justhost机房测评入口
想先了解各个机房延迟和带宽表现如何?justhost提供了非常方便的测试工具,支持多机房测速,帮助你快速确认最优服务器位置。点这里访问测速页面:justhost机房测速工具




























