OneTechCloud易科云VPS优惠攻略 - 美国CN2高防套餐介绍
OneTechCloud易科云简介
OneTechCloud易科云,成立于2019年,是一家专注于提供高品质VPS服务的国人商家。它的官网地址是:https://www.onetechcloud.com。主要产品包括美国原生IP VPS、洛杉矶CERA高防CN2 GIA、美西三网9929线路VPS、香港CN2以及香港BGP大带宽VPS。
商家非常注重用户体验,承诺任何时候都能无理由退款,具体可查看其服务条款(TOS)。同时保证不超售,确保每位用户获得稳定优质的资源环境。付款方式上,OneTechCloud只支持季付,这样也让大家买得更放心和安心。
最新优惠活动与优惠码
现在使用OneTechCloud优惠码 XU8P9DMH,即可享受618活动期间全场八折优惠,月付和季付套餐都通用,优惠可以循环使用哦!
OneTechCloud热门套餐介绍
美西CN2 GIA套餐 - KVM虚拟化
这类套餐去程为直连,回程走三网CN2 GIA线路,没有防御机型,禁止长期占用大量带宽。原生IP能够解锁大部分流媒体服务,不过不做硬性保证。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核心 | 1G | 20GB SSD | 50Mbps | 600GB | 30.4元 | 80元 | 立即购买 |
| 1核心 | 1G | 30GB SSD | 50Mbps | 1000GB | 46.4元 | 128元 | 立即购买 |
| 1核心 | 2G | 30GB SSD | 60Mbps | 2000GB | 94.4元 | 256元 | 立即购买 |
| 2核心 | 4G | 50GB SSD | 50Mbps | 4000GB | 182.4元 | 496元 | 立即购买 |
注:以上价格均为使用8折优惠码后的实付价格。
美国9929线路套餐 - 三网回程
采用三网回程9929线路,原生IP可支持解锁Netflix、TikTok、人工智能应用等大部分流媒体,虽然效果不错但仍不做保证。
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 月流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核心 | 1G | 20GB | 50Mbps | 800GB | 28元 | 80元 | 立即购买 |
| 1核心 | 2G | 20GB | 50Mbps | 1500GB | 40元 | 120元 | 立即购买 |
| 2核心 | 4G | 40GB | 60Mbps | 2500GB | 64元 | 192元 | 立即购买 |
| 4核心 | 8G | 80GB | 60Mbps | 5000GB | 120元 | 325元 | 立即购买 |
美西4837线路套餐 - 高带宽选择
美西4837线路套餐主打300Mbps带宽,适合需要高流量传输的用户,支持三网回程。原生IP可解锁大部分主流流媒体和在线应用。
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 月流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核心 | 1G | 20GB | 300Mbps | 1000GB | 24元 | 72元 | 立即购买 |
| 2核心 | 2G | 20GB | 300Mbps | 2000GB | 38.4元 | 121元 | 立即购买 |
| 4核心 | 4G | 40GB | 300Mbps | 4000GB | 81元 | 202元 | 立即购买 |
| 8核心 | 8G | 80GB | 300Mbps | 8000GB | 136元 | 400元 | 立即购买 |
美西9929-ISP双线路套餐 - 稳定性佳
这款套餐采用美西9929双ISP线路,网络质量优越,高峰期稳定。全新38个IP段,纯净IP,支持解锁TikTok、人工智能服务等多种流媒体及游戏,特别适合跨境电商使用。
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 月流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核心 | 1G | 20GB | 50Mbps | 1000GB | 38.4元 | 110.4元 | 立即购买 |
| 2核心 | 2G | 40GB | 60Mbps | 2000GB | 54.4元 | 152元 | 立即购买 |
| 4核心 | 4G | 60GB | 80Mbps | 4000GB | 94.4元 | 264元 | 立即购买 |
美国洛杉矶CERA高防CN2 GIA套餐
这款套餐去程为163三网,回程使用CN2线路,每个IP带有20G防御,支持100G内秒解。适合建站,不推荐安装Windows系统的2G以下内存套餐。请勿长时间占用大量带宽。
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 月流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核心 | 1G | 20GB | 20Mbps | 1TB | 28元 | 72元 | 立即购买 |
| 2核心 | 2G | 40GB | 30Mbps | 2TB | 56元 | 136元 | 立即购买 |
| 4核心 | 4G | 60GB | 40Mbps | 4TB | 112元 | 288元 | 立即购买 |
| 4核心 | 8G | 120GB | 40Mbps | 8TB | 160元 | 400元 | 立即购买 |
中国香港CN2 VPS套餐
此套餐信道去回程均走CN2,联通为CUG,移动为CMI。线路品质媲美阿里云的精品线路,建站非常合适。注意:禁止用于“袋里”用途,且为非原生IP。
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 月付 | 季付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核心 | 1G | 20GB | 5Mbps | 22.8元 | 64元 | 立即购买 |
| 2核心 | 2G | 30GB | 5Mbps | 40元 | 112元 | 立即购买 |
| 4核心 | 4G | 50GB | 6Mbps | 80元 | 224元 | 立即购买 |
| 8核心 | 8G | 80GB | 8Mbps | 160元 | 440元 | 立即购买 |
中国香港CMI大带宽套餐
这款套餐走去程直连,三网回程CMI。使用的是广播IP,不是原生IP,不能保证流媒体的解锁效果。
| 1核CPU | 2核CPU | 4核CPU | 4核CPU |
| 1G内存 | 2G内存 | 4G内存 | 4G内存 |
| 20GB SSD硬盘 | 30GB SSD硬盘 | 40GB SSD硬盘 | 50GB SSD硬盘 |
| 600GB月流量 | 1200GB月流量 | 2400GB月流量 | 4800GB月流量 |
| 1Gbps带宽 | 1Gbps带宽 | 1Gbps带宽 | 1Gbps带宽 |
| 1个IPv4 | 1个IPv4 | 1个IPv4 | 1个IPv4 |
| 52.8元/月 | 94.4元/月 | 182.4元/月 | 350.4元/月 |
| 156元/季 | 280元/季 | 536元/季 | 1030.4元/季 |
| 点此入手 | 点此入手 | 点此入手 | 点此入手 |
OneTechCloud机房速度测试地址
- 中国香港CMI大带宽机房测速地址:http://lg.hkbgp.onetech.cloud
- 中国香港机房CN2线路IP测试:154.21.202.46
- 美西CN2 GIA机房测速地址:http://ping.gia.lax.onetech.cloud
- 美国洛杉矶CERA机房测速地址:http://lg.cera.lax.onetech.cloud
- 美西9929线路机房测速地址:http://lg.9929.lax.onetech.cloud
- 美西4837线路机房测速地址:http://lg.4837.lax.onetech.cloud


























