DMIT官网及优惠套餐介绍 - 美国洛杉矶高性能VPS推荐
认识DMIT—专业的VPS与服务器提供商
DMIT官网地址是 https://www.dmit.io。
自2017年成立以来,DMIT专注于原生IP的美国洛杉矶、中国香港、日本东京多地机房,提供双程CN2 GIA线路的VPS和专用服务器服务。作为许多服务器品牌CN2 GIA线路的上游供应商,DMIT支持支付宝、微信支付和Paypal,支付体验友好又便捷。
DMIT优惠套餐详细介绍
DMIT美国洛杉矶LAX Pro系列套餐,采用CN2 GIA专线,流量用完还能继续使用小带宽,全部基于KVM虚拟化技术,标配1个IPv4地址,价格透明实惠:
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN5.Pro.TINY | 1核 | 2G | 20GB SSD | 1TB | 1Gbps | 37.99美元/季度 | 点此入手 |
| AN5.Pro.Pocket | 1核 | 2G | 40GB SSD | 1.5TB | 4Gbps | 56.7美元/季度 | 点此入手 |
| AN5.Pro.STARTER | 2核 | 2G | 40GB SSD | 3TB | 10Gbps | 38.9美元/月 | 点此入手 |
| AN5.Pro.MINI | 2核 | 4G | 80GB SSD | 5TB | 10Gbps | 76.9美元/月 | 点此入手 |
| AN5.Pro.MICROv3 | 4核 | 4G | 80GB SSD | 7TB | 10Gbps | 99.9美元/月 | 点此入手 |
| AN5.Pro.MEDIUMv2 | 4核 | 8G | 160GB SSD | 14TB | 10Gbps | 219.9美元/月 | 点此入手 |
| AN5.Pro.Large | 8核 | 16G | 320GB SSD | 25TB | 10Gbps | 2759.4美元/半年 | 点此入手 |
| AN5.Pro.GIANT | 8核 | 24G | 640GB SSD | 50TB | 10Gbps | 839.9美元/月 | 点此入手 |
美国洛杉矶LAX EB系列套餐
EB系列走三网最优线路,分别针对电信CN2 GIA、联通9929、移动CMIN2进行深度优化。依旧全部KVM虚拟化,1个IPv4,流量用完后可继续使用小带宽,保障业务连续性。价格方面同样公开透明:
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN5.EB.TINY | 1核 | 2G | 20GB SSD | 1TB | 1Gbps | 37.99美元/季度 | 点此入手 |
| AN5.EB.Pocket | 1核 | 2G | 40GB SSD | 1.5TB | 4Gbps | 56.7美元/季度 | 点此入手 |
| AN5.EB.STARTER | 2核 | 2G | 40GB SSD | 3TB | 10Gbps | 38.9美元/月 | 点此入手 |
| AN5.EB.MINI | 2核 | 4G | 80GB SSD | 5TB | 10Gbps | 76.9美元/月 | 点此入手 |
| AN5.EB.MICROv3 | 4核 | 4G | 80GB SSD | 7TB | 10Gbps | 99.9美元/月 | 点此入手 |
| AN5.EB.MEDIUMv2 | 4核 | 8G | 160GB SSD | 14TB | 10Gbps | 219.9美元/月 | 点此入手 |
| AN5.EB.Large | 8核 | 16G | 320GB SSD | 25TB | 10Gbps | 2759.4美元/半年 | 点此入手 |
| AN5.EB.GIANT | 8核 | 24G | 640GB SSD | 50TB | 10Gbps | 839.9美元/月 | 点此入手 |
美国洛杉矶LAX T1国际线路套餐—VOLUME系列
VOLUME系列主打国际线路,流量充足,带宽灵活,可选择不限流量模式或大带宽+限制流量模式。全部采用KVM虚拟化技术,标配1个IPv4地址,适合对国际访问有需求的用户。
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 限流模式 | 无限流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN5.T1.V2C2G | 2核 | 2G | 40GB SSD | 5TB/10Gbps | 100Mbps | 14.9美元/月 | 点此入手 |
| AN5.T1.V2C4G | 2核 | 4G | 80GB SSD | 10TB/10Gbps | 200Mbps | 23.9美元/月 | 点此入手 |
| AN5.T1.V4C4G | 4核 | 4G | 120GB SSD | 20TB/10Gbps | 200Mbps | 36.9美元/月 | 点此入手 |
| AN5.T1.V4C8G | 4核 | 8G | 160GB SSD | 40TB/10Gbps | 500Mbps | 52.9美元/月 | 点此入手 |
| AN5.T1.V8C16G | 8核 | 16G | 240GB SSD | 80TB/10Gbps | 500Mbps | 119.9美元/月 | 点此入手 |
| AN5.T1.V12C24G | 12核 | 24G | 320GB SSD | 160TB/10Gbps | 500Mbps | 199.9美元/月 | 点此入手 |
美国洛杉矶LAX T1国际线路套餐—GENERAL系列
GENERAL系列硬件配置更高一些,带宽同样支持不限流量或者大带宽+限制流量模式,适合需要更强性能的用户,全部基于KVM虚拟化,1个IPv4。
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 限流模式 | 无限流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN5.T1.G2C4G | 2核 | 4G | 80GB SSD | 4TB/10Gbps | 100Mbps | 16.9美元/月 | 点此入手 |
| AN5.T1.G4C8G | 4核 | 8G | 160GB SSD | 8TB/10Gbps | 100Mbps | 36.9美元/月 | 点此入手 |
| AN5.T1.G8C16G | 8核 | 16G | 320GB SSD | 12TB/10Gbps | 200Mbps | 79.9美元/月 | 点此入手 |
| AN5.T1.G12C24G | 12核 | 24G | 480GB SSD | 24TB/10Gbps | 200Mbps | 119.9美元/月 | 点此入手 |
| AN5.T1.G16C32G | 16核 | 32G | 640GB SSD | 36TB/10Gbps | 200Mbps | 199.9美元/月 | 点此入手 |























