BuyVM被Cloudzy AI收购-服务稳定,未来采用AMD Ryzen处理器


根据最新消息,成立于2010年的BuyVM已于近日被Cloudzy AI收购。此次收购后,BuyVM的产品、价格及员工都将保持不变,唯一的变动就是更换了老板。值得一提的是,BuyVM的卢森堡数据中心将迁移到荷兰,而其他数据中心(包括拉斯维加斯、纽约、迈阿密)仍将继续正常运营。此外,所有未来的新增宿主机将会采用AMD Ryzen 7900或7950X处理器。总体来看,除了现有卢森堡VPS用户可能会受到影响外,其他服务将不会发生大的变化。
数据中心迁移详情
为了更好地整合资源,BuyVM决定将其位于卢森堡的数据中心迁移至荷兰。这一调整旨在提高数据中心的整体性能和服务质量。对于用户来说,这意味着将会有更好的网络连接和更稳定的运行环境。不过,需要注意的是,卢森堡的VPS用户需要关注这一变动,以便了解如何继续获得高质量的服务。
服务与产品概览
BuyVM提供多种VPS主机配置,支持Linux或Windows操作系统。所有计划均配备1Gbps端口,流量不限,并提供IPv4和/48 IPv6地址。此外,用户还可以购买高防IP和存储块服务,以满足不同需求。
VPS计划价格表
| 位置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拉斯维加斯VPS | 单核 | 512MB | 10GB | 1Gbps | $2/月 |
| 拉斯维加斯VPS | 单核 | 1GB | 20GB | 1Gbps | $3.5/月 |
| 拉斯维加斯VPS | 单核 | 2GB | 40GB | 1Gbps | $7/月 |
| 拉斯维加斯VPS | 单核 | 4GB | 80GB | 1Gbps | $15/月 |
| 拉斯维加斯VPS | 双核 | 8GB | 160GB | 1Gbps | $30/月 |
| 拉斯维加斯VPS | 三核 | 12GB | 240GB | 1Gbps | $45/月 |
| 拉斯维加斯VPS | 四核 | 16GB | 320GB | 1Gbps | $60/月 |
| 纽约VPS | 单核 | 512MB | 10GB | 1Gbps | $2/月 |
| 纽约VPS | 单核 | 1GB | 20GB | 1Gbps | $3.5/月 |
| 纽约VPS | 单核 | 2GB | 40GB | 1Gbps | $7/月 |
| 纽约VPS | 单核 | 4GB | 80GB | 1Gbps | $15/月 |
| 纽约VPS | 双核 | 8GB | 160GB | 1Gbps | $30/月 |
| 纽约VPS | 三核 | 12GB | 240GB | 1Gbps | $45/月 |
| 纽约VPS | 四核 | 16GB | 320GB | 1Gbps | $60/月 |
| 迈阿密VPS | 单核 | 512MB | 10GB | 1Gbps | $2/月 |
| 迈阿密VPS | 单核 | 1GB | 20GB | 1Gbps | $3.5/月 |
| 迈阿密VPS | 单核 | 2GB | 40GB | 1Gbps | $7/月 |
| 迈阿密VPS | 单核 | 4GB | 80GB | 1Gbps | $15/月 |
| 迈阿密VPS | 双核 | 8GB | 160GB | 1Gbps | $30/月 |
| 迈阿密VPS | 三核 | 12GB | 240GB | 1Gbps | $45/月 |
| 迈阿密VPS | 四核 | 16GB | 320GB | 1Gbps | $60/月 |
存储块 (Block Storage Slabs)
| 容量 | 价格 |
|---|---|
| 256GB | $1.25/月 |
| 512GB | $2.5/月 |
| 1TB | $5/月 |
2TB
🔍猜你喜欢
|
