LOCVPS香港VPS一律7折
LOCVPS发布了针对全场VPS主机7折优惠码,可选择香港荃湾、大埔、云地、MG(含国际大带宽)等机房,BGP优化线路,折后最低1GB内存套餐仅25.9元/月起。
locvps是一家成立于2012年的国内主机商,提供VPS(VDS)和独立服务器租用等产品,其中VPS主机基于KVM架构,数据中心可选美国洛杉矶、中国香港、日本、韩国、新加坡、德国和荷兰等机房,均为国内优化直连线路,locvps优惠码除了针对香港VPS外,还有全场8折可用。
LOCVPS官网:https://www.locvps.com/,下列表格直接去官网查看详情
LOCVPS香港葵湾#1(BGP优化) 测试IP:154.91.194.172
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 200GB/30Mbps | 25.9元/月 |
单核 | 2GB | 40GB | 300GB/30Mbps | 31.5元/月 |
双核 | 4GB | 60GB | 500GB/30Mbps | 45.5元/月 |
双核 | 6GB | 60GB | 500GB/30Mbps | 66.5元/月 |
三核 | 6GB | 80GB | 1TB/30Mbps | 126元/月 |
LOCVPS香港大埔#1(BGP高质量优化) 测试IP:103.193.128.44
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 100GB/10Mbps | 25.9元/月 |
单核 | 2GB | 40GB | 150GB/10Mbps | 31.5元/月 |
双核 | 4GB | 60GB | 200GB/10Mbps | 45.5元/月 |
双核 | 6GB | 60GB | 200GB/10Mbps | 66.5元/月 |
三核 | 6GB | 80GB | 300GB/10Mbps | 126元/月 |
LOCVPS香港云地#1(BGP优化) 测试IP:103.238.226.26
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 400GB/50Mbps | 25.9元/月 |
单核 | 2GB | 40GB | 600GB/50Mbps | 31.5元/月 |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 45.5元/月 |
双核 | 6GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 66.5元/月 |
三核 | 6GB | 80GB | 2TB/50Mbps | 126元/月 |
LOCVPS香港MG#2(BGP部分国内优化) 测试IP:38.147.191.191
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 400GB/50Mbps | 25.9元/月 |
单核 | 2GB | 40GB | 600GB/50Mbps | 31.5元/月 |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 45.5元/月 |
双核 | 6GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 66.5元/月 |
三核 | 6GB | 80GB | 2TB/50Mbps | 126元/月 |
LOCVPS香港MG(国际)#2(纯海外) 测试IP:91.208.104.104
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 400GB/1Gbps | 25.9元/月 |
单核 | 2GB | 40GB | 600GB/1Gbps | 31.5元/月 |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/1Gbps | 45.5元/月 |
双核 | 6GB | 60GB | 1TB/1Gbps | 66.5元/月 |
三核 | 6GB | 80GB | 2TB/1Gbps | 126元/月 |
上面仅列出了香港VPS套餐流量套餐,商家还有限制带宽可选;除了香港VPS外,locvps日本VPS、美国VPS、韩国VPS、澳洲VPS均大量在售,可使用全场8折优惠码,国内直连或者优化线路,优惠均为永久折扣,续费同价。
LOCVPS日本东京#1(BGP+HDDI) 测试IP:45.14.66.66
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 29.6元/月 |
单核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 52元/月 |
双核 | 6GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 76元/月 |
三核 | 6GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 128元/月 |
LOCVPS日本大阪#1(BGP+BBTEC) 测试IP:45.116.14.70
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 29.6元/月 |
单核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 52元/月 |
双核 | 6GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 76元/月 |
三核 | 6GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 128元/月 |
LOCVPS韩国KR#2(BGP) 测试IP:45.154.12.35
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 40GB | 600GB/20Mbps | 36元/月 |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/20Mbps | 52元/月 |
三核 | 6GB | 80GB | 2TB/20Mbps | 128元/月 |
单核 | 2GB | 40GB | 5Mbps | 36元/月 |
双核 | 4GB | 60GB | 6Mbps | 52元/月 |
三核 | 6GB | 80GB | 7Mbps | 128元/月 |
LOCVPS美国洛杉矶#1(BGP+CTG) LOCVPS测试IP:167.88.178.18
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 400GB/150Mbps | 29.6元/月 |
单核 | 2GB | 40GB | 600GB/150Mbps | 36元/月 |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/150Mbps | 52元/月 |
单核 | 1GB | 30GB | 5Mbps | 29.6元/月 |
单核 | 2GB | 40GB | 7Mbps | 36元/月 |
双核 | 4GB | 60GB | 8Mbps | 52元/月 |