NovixLink主机详情
本站评分:暂无评分网友评分:0.00阅读:10 次
NovixLink 简介
NovixLink(诺联主机)由加拿大团队创立,主营美国洛杉矶与德国法兰克福的 KVM 架构 VPS,官网以加元(CAD)结算,支持支付宝付款。目前在售 5 条线路、每条 4 档配置,全线标配 RAID10 SSD 硬盘与独享 IPv4。
在售线路与官方测试 IP
| 线路 | 机房 | IP 类型 | 峰值带宽 | 中国大陆优化 | 官方测试 IP |
|---|---|---|---|---|---|
| LAX-BGP | 美国洛杉矶 | 双 ISP 住宅 IP(Cogent) | 500 Mbps–1 Gbps | 无 | 38.190.182.2 |
| LAX-CUPN | 美国洛杉矶 | 双 ISP 住宅 IP(NTT) | 100–200 Mbps | 回程优化 | 192.220.1.2 |
| LAX-CUII | 美国洛杉矶 | IDC 机房 IP | 200–300 Mbps | 双程优化 | 38.133.154.2 |
| FRA-IDC | 德国法兰克福 | IDC 机房 IP | 100–200 Mbps | 回程优化 | 189.24.99.2 |
| LAX-IDC | 美国洛杉矶 | IDC 机房 IP(Cera 高防) | 100–200 Mbps | 回程优化 | 45.158.23.2 |
全系套餐与国庆年付价(加元 CAD)
官网标价本身已是月付 9 折、季付 8 折;2026 年国庆年付活动再降到 6 折,活动至北京时间 10 月 31 日 24 点结束,新购与续费均可参加,活动期间买下或切换的年付,以后每年续费仍按活动价。下表为官网当前标价,实际以下单页显示的加元价为准。
| 线路 | 套餐 | 配置(CPU / 内存 / 硬盘) | 流量 / 带宽 | 原价/月 | 月付 9 折 | 季付 8 折 | 国庆年付 6 折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAX-BGP | Lite 轻量版 | 1 核 / 768 MB / 10 GB | 1000 GB / 500 Mbps | 6.66 | 5.99 | 15.99 | 47.99 |
| Basic 基础版 | 1 核 / 1 GB / 10 GB | 2000 GB / 700 Mbps | 11.10 | 9.99 | 26.69 | 79.99 | |
| Pro 进阶版 | 2 核 / 2 GB / 30 GB | 4000 GB / 800 Mbps | 21.10 | 18.99 | 50.69 | 151.99 | |
| Ultra 终极版 | 4 核 / 4 GB / 40 GB | 8000 GB / 1 Gbps | 37.77 | 33.99 | 90.69 | 271.99 | |
| LAX-CUPN | Lite 轻量版 | 1 核 / 768 MB / 10 GB | 500 GB / 100 Mbps | 8.88 | 7.99 | 21.39 | 63.99 |
| Basic 基础版 | 1 核 / 1 GB / 10 GB | 1000 GB / 125 Mbps | 14.43 | 12.99 | 34.69 | 103.99 | |
| Pro 进阶版 | 2 核 / 2 GB / 30 GB | 2000 GB / 150 Mbps | 25.54 | 22.99 | 61.39 | 183.99 | |
| Ultra 终极版 | 4 核 / 4 GB / 40 GB | 4000 GB / 200 Mbps | 47.77 | 42.99 | 114.69 | 343.99 | |
| LAX-CUII | Lite 轻量版 | 1 核 / 768 MB / 10 GB | 500 GB / 200 Mbps | 6.66 | 5.99 | 15.99 | 47.99 |
| Basic 基础版 | 1 核 / 1 GB / 10 GB | 1000 GB / 225 Mbps | 12.21 | 10.99 | 29.39 | 87.99 | |
| Pro 进阶版 | 2 核 / 2 GB / 30 GB | 2000 GB / 250 Mbps | 22.21 | 19.99 | 53.39 | 159.99 | |
| Ultra 终极版 | 4 核 / 4 GB / 40 GB | 4000 GB / 300 Mbps | 43.32 | 38.99 | 103.99 | 311.99 | |
| FRA-IDC | Lite 轻量版 | 1 核 / 768 MB / 10 GB | 500 GB / 100 Mbps | 5.54 | 4.99 | 13.39 | 39.99 |
| Basic 基础版 | 1 核 / 1 GB / 10 GB | 1000 GB / 125 Mbps | 8.88 | 7.99 | 21.39 | 63.99 | |
| Pro 进阶版 | 2 核 / 2 GB / 30 GB | 2000 GB / 150 Mbps | 15.54 | 13.99 | 37.39 | 111.99 | |
| Ultra 终极版 | 4 核 / 4 GB / 40 GB | 4000 GB / 200 Mbps | 29.99 | 26.99 | 71.99 | 215.99 | |
| LAX-IDC | Lite 轻量版 | 1 核 / 768 MB / 10 GB | 500 GB / 100 Mbps | 5.54 | 4.99 | 13.39 | 39.99 |
| Basic 基础版 | 1 核 / 1 GB / 10 GB | 1000 GB / 125 Mbps | 8.88 | 7.99 | 21.39 | 63.99 | |
| Pro 进阶版 | 2 核 / 2 GB / 30 GB | 2000 GB / 150 Mbps | 15.54 | 13.99 | 37.39 | 111.99 | |
| Ultra 终极版 | 4 核 / 4 GB / 40 GB | 4000 GB / 200 Mbps | 29.99 | 26.99 | 71.99 | 215.99 |
活动说明
- 活动时间:北京时间 2026 年 10 月 31 日 24 点结束(多伦多时间 10 月 31 日 12 点)。
- 参与方式:新购直接按活动价下单;月付/季付老用户从「我的产品」进对应 VPS 点「续费」,选年付付款,新年付周期从当前到期日的下一天开始;已是年付的老用户需提交工单申请。
- 不参加活动的产品:LAS-COX(Cox 家宽 IP 系列)、独立物理机,以及 PICO、NANO 等往期活动款。
- LAX-CUPG(GTT 线路)价格与 LAX-CUPN 相同,但目前无新购库存。
940人参与,0条评论
